Seniorenheim St. Maria
| | Rüstigenbereich | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| Pflege | 16,69 € | 29,53 € | 51,57 € | 64,88 € | 74,86 € |
| Unterkunft | 7,87 € | 7,87 € | 7,87 € | 7,87 € | 7,87 € |
| Verpflegung | 10,11 € | 10,11 € | 10,11 € | 10,11 € | 10,11 € |
| Investitionskosten* | 9,11 € | 9,11 € | 9,11 € | 9,11 € | 9,11 € |
| Ausbildungszuschlag | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € |
| Summe | 45,14 € | 57,98 € | 80,02 € | 93,33 € | 103,31 € |
| Kosten pro Monat (31 Tage) | 1.399,34 € | 1.797,38 € | 2.480,62 € | 2.893,23 € | 3.202,61 € |
| Abzüglich Anteil der Pflegekasse | -- | -- | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
| Selbstkostenanteil pro Monat | 1.399,17 € | 1797,21 € | 1.457,45 € | 1.614,06 € | 1.692,44 € |
* Durchschnittssatz; variiert nach Zimmergröße bzw. Doppel- oder Einzelzimmernutzung von 7,06 € - 18,59 € pro Tag
Seniorenwohnstift Frauenland
2-Zimmer-Appartement 36,63 qm
974,49 € mtl. für 1 Person
1.631,27 € mtl. für 2 Personen
2-Zimmer-Appartement 38,45 qm
987,70 € mtl. für 1 Person
1.651,09 € mtl. für 2 Personen
2-Zimmer-Appartement 43,43 qm mit Balkon
1.023,85 € mtl. für 1 Person
1.705,32 € mtl. für 2 Personen
Zuschläge, Wahlleistungen:
Vollverpflegung (Frühstück, Nachmittagskaffee, Abendbrot) 167,96 € mtl.
Einzelfrühstück: 2,51 € tgl.
Einzelnachmittagskaffee: 1,79 € tgl.
Einzelabendessen: 3,02 € tgl.
Service im Appartement (Schutzgebühr)
Frühstück, Nachmittagskaffee, Abendessen je 0,87 € pro Person
Mittagessen je 1,33 € pro Person